Letter Visibility Chart |
||
|---|---|---|
| Maximum Readable Distance | Readable Distance for Maximum Impact | Letter Height |
| 40' | 1" | |
| 60' | 1-1/2" | |
| 75' | 2" | |
| 100' | 30' | 3" |
| 150' | 40' | 4" |
| 200' | 60' | 6" |
| 350' | 80' | 8" |
| 400' | 90' | 9" |
| 450' | 100' | 10" |
| 525' | 150' | 15" |
| 630' | 150' | 15" |
| 750' | 180' | 18" |
| 1000' | 240' | 24" |
| 1250' | 300' | 30" |
| 1500' | 360' | 36" |
| 1750' | 420' | 42" |
| 2000' | 480' | 48" |
| 2250' | 540' | 54" |
| 2500' | 600' | 60" |
| NOTE:
These distances will vary approximately 10% with various colour
combinations. 5,280' = 1 mile |
||
|
|
| Indoff at Cromwell, CT 06416 860-632-2026 fax 2028 ahutton@ahutton.com | |